
|
AUDI A4 |
|
![]() |
|
| 年式 |
|
![]() |
|
| 走行距離 | |
![]() |
|
| 車検 | |
![]() |
|
| 車体色 |
|
![]() |
|
| ドア | |
![]() |
|
| 整備/保証/修復歴 | [保証付] [修復歴なし] |
![]() |
|
| 排気量 | |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
|
車両価格 SOLD |
|
| 修復歴なし | 福祉車両 | MT | ディーラー車 | ハンドル(右・左) | フル装備 |
| エアコン | パワステ | パワーウィンドウ | 寒冷地仕様 | 4WD | TV&カーナビ |
| サンルーフ | 革シート | アルミホイール | 6人乗り | 3列シート | スライドドア |
| ベンチシート | フルフラット | ワンオーナー | 禁煙車 | 記録簿 | フルエアロ |
| ローダウン | キーレスエントリー | MD or MDチェンジャー | CD or CDチェンジャー | カセット | ABS |
| エアバック | ダブルエアコン | パワーシート | 盗難防止システム | 未使用車 | ディーゼル |










